摩机制作
经验心得 新品动态 好碟介绍 二手器材 视听论坛 聚会交友 首页
whathifi ***** speaks

作 者: mjune 来 自: 202.103.224.74
发布时间: 2000-03-16 12:10:50 返回本版 回复
评 述:
Make Model Price Test Date Biwirable Finish Type Position Imp Sensitivity Size Power
JPW Mini Monitor 60.0 Aw 93 0 Bk st wall 6 87 27.18.17 70
Tangent Acoustics Monitor Three 60.0 Mar 97 0 BA st both 8 88 27.18.17 75
Tangent Acoustics Monitor Five 70.0 Feb 99 0 Rw,BA st both 8 88 27.18.17 75
TDL Nucleus 1 75.0 Feb 99 0 Bk,Rw,Chy sb wall 8 86 26.17.17 50
Tangent Acoustics Monitor Six 80.0 Nov 97 1 Bk,Rw bs wall 6 90 30.18.20 100
Denon SC-M2 80.0 Jan 94 0 Mh bo both 6 87 19.28.20 70
Vivanco FMS 7000 80.0 Aug 98 0 Bk bs both - - 18.17.17 A5
Wharfedale Valdus 100 80.0 Oct 99 0 BA sb both 8 88 27.16.18 100
Gale Gold Monitor 90.0 Nov 97 0 Bk,Bch st wall 6 88 27.18.17 70
Ross RWS851 90.0 Aug 98 0 Bk bs both - - 30.17.22 A10
JBL XL300 90.0 Oct 99 0 Bk st free 4 88 N/A N/A
Magnat Victory 2 99.0 May 98 0 Bk sb free 6 91 35.22.26 100
Wharfedale Diamond 7.1* 100.0 Oct 99 0 BA bs both 8 87 30.19.18 100
NAD 801 Mini Monitor 100.0 May 98 0 BA bo wall 8 88 27.17.18 75
Mission 70 100.0 May 99 0 Bk,Wt st wall 8 89 26.16.16 50
Wharfedale Diamond 7.1 100.0 Nov 97 0 BA bs both 8 87 30.19.18 100
Quale M2 100.0 Awd 99 0 BA,Mh bs both 6 89 31.17.18 60
Sony SS-86E 100.0 Oct 99 0 BA st free 6 85 32.19.24 70
Wharfedale Valdus 200 110.0 Awd 95 0 BA sb both 8 90 47.25.23 100
JPW Millennium ML 310i 120.0 Oct 99 1 Bk sb free 6 89 31.18.17 70
Tannoy Mercury M1 120.0 May 98 0 Chry,Gry bo both 8 87 30.17.20 70
Jamo Studio 130 120.0 Oct 99 0 BA,Bch fl free 6 91 41.26.20 N/A
Heybrook Prima 2 129.0 Oct 98 1 Bk,Chry sb wall 6 87 29.20.18 50
KEF Coda 7 129.0 Jul 97 0 BA,Mh sb both 6 91 30.18.24 70
Richard Allan Minette 2 129.0 Apr 97 1 Graphite st both 8 89 30.16.20 100
Richard Allan Minette 4 129.0 May 98 1 Graphite st both 8 87 33.17.20 100
Eltax Monitor III Mk II 129.0 Feb 00 1 Bk,bch sb both 4 89 30.19.23 90
Acoustic Research Status S10 130.0 Dec 99 0 BA,Chy st both 6 89 34.18.27 50
TDL Nucleus 2 130.0 Oct 99 1 BA,Rw,Chy sb wall 8 89 29.20.22 60
Mission 700 130.0 Oct 99 0 Bk,Bch st wall 8 87 34.19.26 75
JPW Mini Monitor+Subwoofer 140.0 Nov 93 0 Bk bo both 8 87 3 units 70
Wharfedale Sapphire SP-83 140.0 Oct 98 1 Bk,Rw sb both 8 89 42.21.30 100
Wharfedale Diamond 7.2 140.0 Oct 97 0 Bk bo wall 8 89 30.19.24 100
Eltax Liberty 3+ 149.0 May 98 1 Bk,bch sb free 4 87 38.21.34 80
KEF Coda 7SE 149.0 Oct 97 1 BA,Mh sb wall 6 91 30.18.24 100
Wharfedale Diamond Anniversary 150.0 Sep 98 1 Rw,Tk,Ok sb both 8 90 30.19.24 100
Wharfedale Diamond 7.3 150.0 Jul 97 1 BA fl both 8 87 80.19.23 100
Tangent Acoustics Monitor Nine 150.0 Aug 98 1 BA fl wall 6 90 76.20.22 100
KEF Cresta 2 150.0 Oct 99 1 Bk,Chry st both 8 90 37.21.25 100
Tannoy Mercury M2.5 150.0 Oct 99 0 Chry,Gry st both 8 88 38.20.27 80
Sony SS-126EB 150.0 Oct 97 1 BA st free 4 86 38.22.31 100
Magnat Victory 6 150.0 Aug 98 1 Bk fl both 4-8 91 85.22.26 110
Boston Acoustics CR6 150.0 Apr 97 0 Bk sb wall 8 88 26.15.20 100
JPW Millennium ML 510i 150.0 Oct 99 1 Bk,Chry st free 6 89 33.22.20 70
Acoustic Energy Aegis One 150.0 Oct 99 0 BA,Rw,Bch st both 8 88.5 36.19.23 120
Tannoy Mercury mX2 150.0 Mar 00 1 Mple,Ok st free 8 88 33.19.25 80
B&W DM302 150.0 May 98 0 Bk,Chry st free 8 91 32.19.22 100
Mission 701 160.0 May 98 0 BA,Bch st wall 8 89 45.22.30 100
Richard Allan Minette 3 160.0 Dec 97 0 Graphite fl both 8 87 70.17.23 70
Richard Allan Dimension Five 1 Comp. 179.0 Jan 97 1 Graphite st both 8 89 34.17.22 100
ALR/Jordan Entry S 180.0 Aug 99 0 Bch,Bk bs both 8 87 22.13.18 50
Wharfedale Active Diamond 180.0 Apr 99 1 Bk st both - - 30.19.18 A20
JBL Control CM52AW 180.0 Aug 99 0 Bk,Wt wa wall 6 89 27.17.17 100
KEF Coda 8 189.0 Feb 96 0 BA sb both 6 91 32.20.29 100
Eltax Liberty 5+ 199.0 Mar 99 1 Bk,bch fl free 4 87 84.20.34 100
KEF Q15 199.0 Apr 97 1 4 finishes sb both 6 91 31.20.25 100
Heybrook Heylette 199.0 Jan 00 1 Bk,Rw st both 6 88 30.20.21 50
Magnat Vector 22 199.0 Sep 98 1 Bk sb free 4 90 38.22.30 120
Celestion MP1 199.0 Jan 95 0 Gry,Cream st wall 8 90 29.15.23 150
Sony SS-176E 200.0 Jun 96 1 BA fl free 6 87 76.22.29 100
Tannoy Profile 632 Plus 200.0 Oct 96 1 Bk sb both 8 88 41.24.22 90
JBL LX 20 200.0 Sep 98 0 Bk bs free 8 89 40.22.24 125
Polk Audio RT15 200.0 Jul 99 0 Bk,Wt bo both 8 88 28.17.20 100
Tangent Acoustics Monitor Eleven 200.0 Dec 97 1 BA,Rw fl both 6 90 77.21.24 120
Celestion C1 Improved 200.0 Awd 99 1 Gry st free 4 90 34.17.25 100
Tannoy Revolution R1 200.0 Jan 00 1 Chry bo both 8 87 30.17.20 70
Mordaunt-Short MS20i Pearl 200.0 Oct 97 1 BA,Rw st wall 8 89 36.21.21 75
Mission 702e 200.0 Apr 99 1 Bk,Bch fl wall 8 89 85.22.30 100
B&W DM601 S2 200.0 Jan 00 1 BA,Chy st free 8 88 36.20.24 100
TDL Nucleus 3 200.0 Aug 98 1 BA,Rw,Chy fl free 8 89 75.20.22 60
Dali Model 202 200.0 Jul 98 0 Bk,Mh st wall 4 89 37.20.23 100
Technics SB-M20 200.0 Aug 95 0 Bk st wall 6 89 32.20.23 50
Wharfedale Valdus 400 200.0 Oct 95 0 BA fl both 8 92 80.25.26 150
Monitor Audio Monitor 1 200.0 Sep 96 1 4 finishes sb free 8 89 24.16.15 80
Dali AXS 5000 229.0 Oct 98 0 Mh,Chy,Bk fl free 6 90 90.24.33 120
ZYP A1 Unshielded 229.0 Aw 92 0 Bk,Wt st wall 8 86 22.14.12 50
Tannoy Mercury M3 230.0 Mar 99 0 Chry,Gry fl both 8 89 85.20.27 90
Jamo Cornet 175 230.0 Aug 98 0 BA,Chry,Mh fl free 4 90 80.21.29 90
Acoustic Energy AE100i SE 230.0 Jan 00 1 Chy,DkAsh st free 8 89 30.18.25 75
Richard Allan Dimension Five 1 239.0 Dec 95 1 Graphite fl both 8 89 72.17.22 100
Ruark Acoustics Epilogue 239.0 Mar 98 1 Various st both 8 87 29.17.23 120
Eltax Liberty 7+ 249.0 Aug 99 1 Bk,bch fl free 4 90 91.20.34 150
Chario Syntar 100 249.0 Jan 00 0 Wn,Bk st both 8 88 32.18.27 80
Polk Audio RT25 250.0 Jan 00 0 Bk bs both 8 89 28.17.24 100
Jamo Classic 4 250.0 Jul 99 1 Mh,Chr,Sl sb both 4 90 47.20.25 100
Mission 772 250.0 Jan 00 1 BA,Rw,Chry st wall 8 85 42.17.27 100
Monitor Audio Monitor 2 Gold 250.0 Jan 00 1 4 finishes sb free 8 90 27.17.20 80
Acoustic Energy Aegis Two 250.0 Dec 99 0 BA,Bch fl free 8 88.5 84.24.19 120
ALR/Jordan Entry 2M 250.0 Jul 99 0 Bch,Bk st free 6 89 33.21.30 80
JPW Millennium ML 710i 250.0 Mar 99 1 Bk,Chry fl free 6 89 82.20.30 80
TDL Nucleus 4 250.0 Aug 99 1 Bk,Rw,Chry fl free 8 90 91.20.29 80
Sony SS-176EB 250.0 Mar 99 1 BA fl free 4 88 79.22.29 100
Rega Ara 255.0 Jan 00 0 Chy,Ok,BA st both 8 N/A 32.17.20 75
Triangle Titus MkII 259.0 Jul 99 1 Bk, Ntrl st wall 4 91 32.20.28 60
Heybrook Optima 259.0 Mar 99 1 Bk,Chry fl both 6 90 74.22.28 75
Jamo Indoor/Outdoor 3 260.0 Aug 99 0 Bk/Wt wl both 8 88 29.19.17 120
Sonance Mariner 100 265.0 Aug 99 0 Wt wl wall 8 88 19.28.18 60
Heybrook Heylios 269.0 Jan 00 1 Bk,Rw st both 6 88 34.24.26 75
Royd The Minstrel 275.0 Mar 99 0 Bk,Mah,Wn fl both 8 86 69.18.12 100
Acoustic Research AR15 275.0 Feb 00 1 Bk st free 8 90 36.22.21 175




所有图形和文字归音响发烧站及作者所有,欢迎自由转贴和链接,但请注明出处
使用IE 4.0以上版本,800X600,小字体模式可获最佳观看效果
联系我们:音响发烧站.

摩机制作
经验心得 新品动态 好碟介绍 二手器材 视听论坛 聚会交友 首页