摩机制作
经验心得 新品动态 好碟介绍 二手器材 视听论坛 聚会交友 首页
whathifi ***** speaks(2)

作 者: mjune 来 自: 202.103.224.74
发布时间: 2000-03-16 13:03:55 返回本版 回复
评 述:
Make Model Price Test Date Biwirable Finish Type Position Imp Sensitivity Size Power
Dali Royal Menuet II 400.0 May 99 1 Chry,Mh bo wall 4 86 26.16.18 100
Dali Model 606 400.0 Apr 99 0 Bk,Mh fl free 4 92 97.22.32 150
Dynaudio Audience 40 400.0 Dec 98 0 Bk,Rw,Chy st free 4 86 28.25.17 150
JBL Ti200 400.0 Aug 99 1 Bk,Cry st free 8 90 41.21.31 150
Mission 773e 400.0 Aug 99 1 BA,Rw,Chry fl wall 8 88 85.17.27 130




作 者: mjune 来 自: 202.103.224.74
发布时间: 2000-03-16 15:07:47 返回本版 回复
评 述: whathifi ***** speaks(续完)
Make Model Price Test Date Biwirable Finish Type Position Imp Sensitivity Size Power
Jamo Graphic 400.0 Oct 94 0 Bk bo wall 8 88 44.39.8 60
JPW Ruby 1 400.0 May 99 1 Bk,Mh,Rw st free 6 87 32.19.21 120
Castle Inversion 15 425.0 Oct 99 1 9 finishes sb both 8 88 42.22.25 110
Richard Allan Dimension Five 4 429.0 Awd 96 1 Graphite fl both 8 92 87.17.27 200
Lumley Monitor Reference 4's 445.0 Jun 94 1 Wn,Bk,Ok st free 6 86 36.17.22 120
Origin Live Monarch OL 1A 449.0 May 95 1 Ash,Chy,Rw st both 8 86 30.20.19 150
Mission 704 450.0 Nov 98 1 Bk fl wall 8 89 105.26.42 250
TDL Chiltern (CF100) 450.0 Sep 98 1 Various sb wall 8 85 29.20.23 80
Musical Technology PM15 Professional 475.0 Sep 99 1 Various sb both 6 88 43.21.15 100
Linn Keosa 495.0 Mar 99 1 Bk fl free 4 92 83.20.28 N/A
Neat Critique 495.0 Sep 98 1 BA,Chry st free 8 86 33.23.22 100
Opera Prima 495.0 Sep 98 0 Mh,Chry st free 6 87 33.19.30 75
KEF Q55 499.0 Sep 97 1 4 finishes fl free 6 91 84.20.25 150
KEF RDM One 499.0 Apr 97 1 Rd,Chry,Gry st wall 6 87 30.23.22 125
Indigo Three 500.0 Mar 00 1 Chry sb wall 8 90 30.23.31 150
JPW Ruby 2 500.0 Sep 97 1 Various sb free 6 88 43.22.25 150
System Audio 1130 500.0 Feb 99 1 BA,Rw,Chy fl free 4 89 97.13.20 125
AVI NuNeutron 500.0 Sep 98 0 Chry/Bk Ash sb both 8 86 27.14.21 150
Mission 774 500.0 Sep 98 1 BA,Rw,Chry fl wall 8 89 92.18.32 150
Monitor Audio Studio 2 SE 500.0 Jul 98 1 4 finishes sb free 8 88 26.17.20 80
Jamo Atmosphere 500.0 Oct 94 0 Bk,Wt bo wall 8 88 37.27.16 60
Eltax Linear Response 10.5 549.0 Sep 98 1 Bch fl free 4 90 94.27.34 200
B&W DM603 S2 550.0 Feb 00 1 Chy,BA fl free 8 90 85.24.31 150
Dali Model 808 550.0 Jan 98 0 BA,Mh fl free 4 91 100.25.35 150
Solid HCM1/PowerBass 550.0 Dec 96 0 Bk wa both 8 89 3 units 150
Chario Constellation Lynx 550.0 Awd 99 1 Wn st both 4 87 36.20.26 100
Linn Tukan (Passive) 550.0 Jul 95 1 Various bo wall 4 87 30.19.18 60
Tannoy Revolution R3 550.0 Feb 00 1 Chry fl free 6 89 102.18.27 170
Epos ES12 550.0 Sep 98 1 Lt/Dk Chy st free 8 88 38.20.25 75
ALR/Jordan Entry 5M 550.0 Sep 98 0 Bch,Bk fl free 6 90 99.21.30 120
Ruark Acoustics Templar II 559.0 Dec 96 1 Various fl wall 8 88 77.20.27 100
Audio Gem Emerald 570.0 May 97 1 Bk,Mh,Chry fl both 8 88 90.18.20 125
Dynaudio Audience 50 577.0 Sep 98 0 BA,Rw,Chy st free 4 87 33.24.25 150
Royd The Sorcerer 595.0 Jul 98 1 Bk,Wn st both 8 86 20.20.18 120
Opera Seconda 595.0 Jul 98 0 Mh,Chry st free 8 87 33.28.21 80
JM Lab Cobalt 807 599.0 May 99 1 Various st free 8 89.5 35.22.27 125
Ruark Acoustics Sceptre 599.0 Sep 97 1 Various st both 8 88 38.21.27 100
Celestion A Compact 599.0 Jul 98 1 BA,Rw,Chry st both 4 85 25.17.21 100
Sonus Faber Concertino 599.0 Aug 96 1 Wn/Bk st both 8 86 22.32.29 120
Triangle Zephyr II 599.0 Sep 98 0 Bk, Ntrl fl both 4 91 86.22.29 80
AVI Bigga-tron 600.0 May 99 0 Chry, BA st both 8 88 32.21.25 150
Jamo X3M8 600.0 Jul 99 0 Gry fl free 4 90 87.18.36 150
B&W CDM1 SE 600.0 May 99 1 Bk,Rd,Chy st free 8 88 37.22.28 120
Polk Audio RT600 600.0 Apr 98 1 Bk fl both 8 90 86.20.33 150
Monitor Audio MA 702 PMC 600.0 Oct 96 1 4 finishes st free 8 89 40.20.24 100
Dali Evidence 370 600.0 Nov 99 1 BA,Chy,Mpl st free 4 87.5 37.21.26 150
Acoustic Energy AE120SE 600.0 Feb 00 1 Chry,DkAsh fl free 8 89 92.27.18 150
Boston VR950 600.0 Jul 98 0 Gry Cloth fl free 8 90 97.17.31 150
Boston Micro 90x/CR400 650.0 Mar 98 0 Bk/Wt sb wall 8 89 3 units 125/Act
TDL Cotswold (CF200) 650.0 Sep 98 1 Various fl free 8 87 75.22.23 100
Proac Tablette 2000 650.0 Aug 99 1 Various sb free 8 89 36.24.19 150
Royd The Abbot 695.0 Aw 93 1 BA, Wn fl both 8 90 81.20.30 120
Silverado The Raider 695.0 Aug 96 1 Bk Lacq st wall 8 85 40.20.24 100
Dawn Audio The Chorus 698.0 Apr 93 1 Various fl both 8 89 86.26.21 80
Harbeth HL-P3ES Mk 2 699.0 Jul 98 1 Chry,Eu st free 6 83 30.18.20 120
Cura CA10 699.0 Apr 99 1 7 finishes st both 8 87 35.22.24 120
Mission 782 700.0 Feb 00 1 Bk,Bch,Rw ft wall 8 89 80.17.30 200
Dynaudio Audience 60 730.0 Feb 00 0 BA,Rw,Chy fl free 4 86 80.24.20 150
Neat Mystique 2 (Cherry) 735.0 Jul 98 1 BA,Chry fl free 8 86 84.20.18 150
Ruark Acoustics Talisman II 749.0 Oct 92 1 Various fl wall 8 88 84.23.32 100
Linn Keilidh (Passive) 750.0 Feb 00 1 Bk,Wn fl free 4 86 62.20.27 80
Neat Petite II 795.0 Nov 96 1 BA,Chry st free 8 87 30.20.18 150
KEF Q65 799.0 May 98 1 4 finishes fl free 6 91 91.23.28 175
Magnat Vintage 710 799.0 Feb 00 1 Various sb free 4 90 42.27.31 200
Audiovector C2 799.0 Jul 99 1 4 finishes fl free 8 92 105.19.25 150
Monitor Audio MA 703 PMC 800.0 Jul 96 1 4 finishes fl free 8 90 78.20.26 120
Polk Audio RT800 800.0 Feb 98 1 BA fl free 8 90 102.20.27 250
Acoustic Precision Eikos FR1 800.0 Dec 99 0 Various st free 6 87 N/A 70
JPW Ruby 3 800.0 Mar 95 1 Bk,Mh,Rw fl both 6 87 75.19.22 150
TDL Cheviot (CF300) 850.0 Feb 98 1 Various fl free 8 90 92.22.31 120
JBL SVA 1600 850.0 Apr 98 1 Bk fl free 8 89 91.28.34 200
Epos ES15 890.0 Dec 98 1 Lt/Dk Chy fl free 8 88 82.20.25 100
Castle Harlech 899.0 Jul 96 1 9 finishes fl free 8 88 94.20.32 150
Ark Model One 900.0 Jun 98 1 Various wd st free 8 88 44.25.37 80
Infinity Overture 1 900.0 Dec 98 1 Bk st free 8 92 32.15.32 100
Celestion A1 900.0 Dec 99 1 BA,Rw,Chry sb free 4 88 41.24.34 100
Dynaudio Contour 1.1 968.0 Dec 99 0 Various st free 4 87 31.17.28 150
Diapason Karis 995.0 Dec 99 1 Wn st free 6 87 29.19.26 80
Acoustic Energy AE1 MkII 995.0 Dec 99 1 Rw st both 8 89 30.18.26 200
JM Lab Cobalt 815 999.0 Nov 99 1 Various fl free 8 91 98.22.31 175
ATC SCM10 1000.0 Sep 92 0 Various st both 8 83 37.26.18 350
JBL SVA 1800 1000.0 Dec 98 1 Bk fl free 8 92 96..32.41 250
Polk Audio RT1000P 1000.0 Awd 98 1 Bk,Rw fl free 8 90 107.20.33 250
B&W CDM7 SE 1000.0 Jun 98 1 BA,Rd,Chy fl free 8 90 95.22.29 150
JBL 4312 II 1000.0 Dec 98 0 Wn st free 6 95 60.36.30 100
JPW Ruby 4 1000.0 Dec 98 1 Bk,Mh,Rw fl free 6 89 90.22.26 200
ALR/Jordan Note 3 1000.0 Sep 99 1 Chy,Bch,Bk st free 6 90 37.25.32 120
Rega Xel 1040.0 Nov 94 1 Bk,Rw fl both 6 N/A 98.21.30 N/A
Opera Callas Gold 1095.0 Dec 98 1 Mh st free 6 87.5 34.22.33 150
B&W Matrix 805V 1095.0 Jul 92 1 Wn,Bk st both 8 89 40.26.21 120
Keswick Audio Figaro Evolution 1099.0 Au Mar 93 1 Bk,Chry,Rw st both 8 86 28.19.27 125
Dynaudio Audience 70 1100.0 Sep 99 0 BA,Rw,Chy fl free 4 87 90.26.20 210
Monitor Audio MA 705 PMC 1150.0 Feb 97 1 4 finishes fl free 6 90 91.20.26 200
Jordan Watts Aspect 1.1 1150.0 Mar 94 1 Various fl free 8 89 90.30.20 200
Dynaudio Contour 1.3 MkII 1198.0 Dec 98 0 5 finishes st free 4 87 38.20.29 150
Cura CA21 1199.0 Sep 99 1 7 finishes fl both 8 87 80.22.26 125
Ruark Acoustics Solus 1200.0 Sep 99 1 Bk,Ok,Chry st free 8 86 33.21.33 200
JBL SVA 2100 1250.0 Nov 97 1 Bk fl free 8 93 110.37.51 300
Harbeth HL-Compact 7ES 1299.0 Sep 99 1 Ch,BA,Eu st free 8 86 52.27.32 150
Keswick Audio Alto Evolution 1299.0 Au Apr 94 1 Bk,Chry,Wn fl both 8 87 70.26.27 150
Epos ES22 1350.0 Dec 98 1 Lt/Dk Chy fl free 6 87 87.20.25 175
Jamo Concert 8 1365.0 Sep 99 1 Mh,Chry sb both 4 90 38.24.31 120
Snell E.5 1374.0 Feb 99 1 Bch,Bk Ok fl both 4 90 108.22.29 250
B&W DM605 S2 1399.0 Jan 00 1 Bk fl free 8 91 100.24.45 200
Roksan Ojan 3X 1400.0 Dec 98 1 Rw fl free 8 88 76.28.46 250
Chario Academy Millennium 1 1400.0 Sep 99 1 Wn sb free 4 86 37.21.31 150
Ruark Acoustics Prologue/Dialogue One/Epilogue 1467.0 Nov 98 1 Various fl both 8/6 90/90/87 5 units 150
KEF RDM Three 1499.0 Mar 99 1 Rd,Chry fl free 4 90 100.23.27 200
Celestion A2 1499.0 Feb 97 1 Bk,Rw,Chry fl free 4 90 90.24.37 220
Infinity Overture 2 1500.0 Awd 98 1 Bk,Cry fl free 8 93 98.17.40 150
Audio Note Type E/D 1520.0 Jun 96 1 Various st free 6 94 80.36.28 80
KEF Reference Model Two 1599.0 Feb 97 1 Rw,BA,Rs fl free 4 90 101.23.30 200
Ruark Acoustics Crusader II 1599.0 Sep 96 1 Various fl both 8 88 90.32.23 120
Musical Technology The Eagle 1600.0 Dec 98 1 Various fl wall 6 88 100.45.45 150
Chario Academy 2 1649.0 Jul 95 1 Wn bo both 8 86 42.26.32 120
Cyclone 34 1700.0 Jun 99 1 Various fl free 8 88 92.25.27 200
Audiophonics CA62 1750.0 Nov 96 0 Marble st both 8 90 20cm dia 50
B&W Nautilus 805 (inc stands) 1800.0 Apr 99 1 BA,Chy sb free 8 88 42.24.34 120
Chario Millennium 2 1800.0 Apr 99 1 Wn st free 4 87 53.22.35 120
JBL Ti2K 1900.0 Mar 00 1 Bch,Bk st both 8 88 42.28.42 200
Monitor Audio Studio 20SE Celebration 1900.0 Oct 98 1 4 finishes fl free 8 88 91.20.26 120
Acoustic Energy AE1 Signature 1995.0 Jun 96 1 San Pi Rw st both 8 88 30.18.26 200
Dawn Audio Symphony FS 1995.0 Au May 93 1 Various fl both 8 91 113.34.22 150
Linn AV5140 2000.0 May 96 1 BA, Ch fl both 4 90 98.24.32 N/A
Dali Grand Coupé 2000.0 Feb 97 1 Chry,Mh st free 6 85 41.23.30 250
Ruark Acoustics Equinox 2000.0 Jun 96 1 Various st free 6 87 88.25.34 150
Neat Petite II/Gravitas 2040.0 Aug 97 1 BA,Chry fl free 8 87 4 units 200
B&O Beolab 8000 2100.0 Apr 92 0 Aluminium fl free - - 132.15.15 Active
Martin Logan Aerius I 2199.0 Nov 99 1 Various fl free 4 89 150.25.27 200
Jamo Concert 11 2250.0 Jan 98 1 Mh,Chry fl free 4 91 104.28.38 150
Celestion A3 2399.0 Oct 97 1 Bk,Chry,Rw fl Free 4 90 113.28.40 300
Definitive Technology BP-2002 2400.0 VTV Dec 97 1 Bk fl free 8 92 109.18.38 300
Tannoy Definition D-700 2500.0 Feb 97 1 Rw,Chry,Bk fl free 6 93 99.37.37 200
Elac CL330 Jet 2500.0 Mar 00 1 Sl,Bk st free 4 88 27.19.36 120
Epos ES30 2550.0 Oct 97 1 Lt/Dk Chy fl free 6 88 90.23.34 300
Sonus Faber Electa Amator II 2798.0 Mar 00 1 Wn st both 8 87 36.23.38 120
Acoustic Energy AE 2 Signature 3000.0 Apr 99 1 Rw st both 6 90 38.23.33 250
BC Acoustique Nil 3140.0 Aug 99 1 Maple fl free 4 93 125.34.43 150
KEF Reference Model Four 3299.0 Jun 96 1 Rw,BA,Rs fl free 4 92 127.30.39 400
Monitor Audio Studio 50 3300.0 Dec 95 1 4 finishes fl free 8 90 103.20.30 200
Martin Logan Sequel SL3 3399.0 Nov 96 1 Bk,Ok,Wn fl free - 89 140.29.31 200
MAG Audio A90 3600.0 Aug 94 1 Various fl free 4 80 150.52.8 300
Meridian DSP5000 3885.0 Aug 94 0 Bk,Rw fl both - - 90.21.30 Active
Diapason Adamantes Limited Edition 3995.0 Feb 98 1 Wn st free 6 91 37.24.38 100
Ruark Acoustics Solstice 4000.0 Awd 98 1 Various fl both 8 89 114.26.52 250
Revel Ultima Gem 5295.0 Mar 98 1 Various st free 6 87 50.23.44 200
B&W Silver Signature 5500.0 Sep 92 1 Various st free 8 88 45.25.24 120
Dynaudio Confidence 5 5924.0 Nov 99 0 5 finishes fl free 4 83 119.20.37 250
B&W Emphasis 6500.0 Jun 97 0 Wt/Bk fl free 8 87 137.42.36 120
Wilson Cub (black laminate) 6890.0 Mar 98 0 Various st wall 4 94 56.47.28 300
Wilson Benesch A.C.T One 6990.0 Jan 99 1 Any fl free 6 89 108.23.37 200
B&W Signature 30 7000.0 Jul 98 1 Piano Gloss fl free 8 89 100.27.38 200
Ruark Acoustics Excalibur 7000.0 Jan 99 1 Various fl both 4 90 125.30.53 300
Snell XA 90 7070.0 Nov 99 1 Chry, Bk fl free - - N/A A300
B&W Nautilus 801 8500.0 Jan 99 1 BA,Chy fl free 8 91 111.52.69 1000
Jamo Oriel 9000.0 May 95 1 Special fl free 6 87 178.40.30 300
Naim NA DBL (Passive) 10510.0 Au May 91 0 6 finishes fl wall 6 91 120.65.40 300
Meridian DSP6000 10995.0 Au Jun 91 0 Bk fl free - - 105.40.43 Active
TryActiv Model 321S-2 13795.0 Dec 96 0 Various fl both - - 123.41.44 Act
Living Voice Air Scout 19500.0 Sep 97 1 Mh,Mple fl both 8 105 114.63.57 100
Yamamura Churchill Dionisio 27 32500.0 Aug 96 0 Cork fl free 8 96 23.14.14 N/A




所有图形和文字归音响发烧站及作者所有,欢迎自由转贴和链接,但请注明出处
使用IE 4.0以上版本,800X600,小字体模式可获最佳观看效果
联系我们:音响发烧站.

摩机制作
经验心得 新品动态 好碟介绍 二手器材 视听论坛 聚会交友 首页