摩机制作
经验心得 新品动态 好碟介绍 二手器材 视听论坛 聚会交友 首页
whathifi ***** 后级

作 者: mjune 来 自: 202.103.224.74
发布时间: 2000-03-16 15:24:53 返回本版 回复
评 述:
Make Model Price TestDate Bridgeable Power Speakers
Sound Tech PL200 169.0 Aug 97 1 100 1
NAD 912 200.0 Aug 98 1 30 1
Moth 30 Series Power 249.0 Sep 92 0 30 1
Marantz MA500 250.0 Awd 93 1 125 1
Arcam Alpha 8P 260.0 Oct 98 0 50 2
Cyrus XPA 350.0 Feb 98 0 50 1
Technics SE-A1010 350.0 Oct 99 0 70 1
Rotel RB981 355.0 Awd 97 1 130 1
NAD 214 370.0 Nov 98 1 80 1
Arcam Alpha 9P 400.0 Nov 98 0 75 2
Magnum MF120 445.0 Aug 96 0 85 1
Parasound HCA-750A 450.0 Oct 99 0 75 1
Naim NAP 90/3 473.0 Oct 99 0 30 1
Crimson CS-620D 475.0 Nov 98 1 50 1
Linn LK85 475.0 Oct 99 0 85 1
Shearne 3.5 489.0 Feb 98 0 35 1
Myryad T-70 500.0 Jul 99 0 40x5
Myryad MA120 500.0 Oct 99 0 60 1
Cyrus Power 500.0 Mar 00 1 50 1
Musical Fidelity X-A50 x 2 500.0 Oct 97 0 50 1
Alchemist Kraken Anniversary 549.0 Nov 94 1 60 1
NVA A-60 560.0 May 93 0 60 1
Audio Analogue Donizetti 595.0 Oct 99 0 60 2
Roksan Caspian 595.0 Dec 98 0 70 1
Creek A52SE 599.0 Oct 99 1 80 2
Rotel RB991 600.0 Apr 99 0 200 1
Thorens TTA 2000 600.0 Feb 95 0 35 1
Shearne Phase 3 639.0 May 96 0 50 1
Linn LK140 750.0 Mar 00 0 95
Linn LK240 750.0 Jul 97 0 125 1
Rotel RB993 775.0 Apr 99 0 200x3 1
Musical Fidelity X-AS100 800.0 Jan 99 0 100 1
Densen Beat B-300 800.0 Apr 98 0 100 1
Meridian 505 845.0 Jul 97 0 160 1
TAG McLaren 60P 849.0 Feb 99 0 60 1
ECA Lectern 'S' 880.0 Jan 95 0 50 1
Roksan Caspian (four-channel) 895.0 Dec 99 0 80 4
Exposure EXP Super XVIII 899.0 Jul 97 0 70 2
Cyrus Mono aPA7 950.0 Jan 99 0 150 1
Sumo Polaris III 950.0 Dec 94 1 120 1
Sony TA-N9000ES 999.0 Jun 99 1 5x115 5
Myryad MA240 1000.0 Mar 00 1 120 1
Musical Fidelity X-A200 x 2 1000.0 Mar 98 0 200 1
Talk Electronics Tornado 4 (x2) 1100.0 Jul 97 0 125 1
Naim NAP 180 1122.0 Mar 00 0 60 1
Densen DM-30 1250.0 Sep 97 0 100 1
Copland CSA515 1299.0 Awd 98 0 150 1
Alchemist Forseti 20A 1399.0 Jun 95 1 150 1
AVI S2000MM 1399.0 Oct 96 0 150 1
Roksan ROK S1.5 1500.0 Nov 95 0 70 1
Meridian 557 1525.0 Mar 99 1 200 1
Copland CTA501 1599.0 Aug 94 0 30 1
Parasound HCA-1205A 1700.0 Aug 99 0 5x140 1
Naim NAP 250 1755.0 Au May 90 0 70 1
Chord Electronics SPM 600 1850.0 Jul 99 0 130 2
Copland CTA505 1899.0 Aug 96 0 35/67 1
Sumo Andromeda III 1975.0 Jan 97 0 240 1
Sumo Model Five 1975.0 Jan 96 1 60 1
Michell Alecto x 2 1989.0 Mar 99 0 128 1
Talk Electronics Tornado 5 (x2) 2100.0 Jul 98 0 200 1
Parasound HCA-2205A 2500.0 Nov 98 0 5x220 1
XTC POW-1 2500.0 Jul 98 0 200x4 4
Credo PMP 154 2676.0 Jun 96 0 150 1
DNM PA3S 2900.0 Mar 99 0 23 1
GRAAF GM 20 GM 20 2950.0 Jan 00 1 25/60 1
Audion Silver Night Anniversary 3250.0 Sep 97 0 25 1
Krell KAV-250a 3498.0 Feb 98 1 250 1
Mark Levinson No334 5495.0 Jan 00 0 125 1
Quad II Diamond Jubilee x2 6000.0 Oct 97 0 15 1
Cary Audio Design CAD-805C 7995.0 Sep 99 0 50 1
Alchemist The Alchemist Mono 8995.0 Jun 96 1 55 1
Krell FPB300C 9990.0 Jan 00 0 300 1
Audio Note Kegon 72600.0 Apr 96 0 17 1




所有图形和文字归音响发烧站及作者所有,欢迎自由转贴和链接,但请注明出处
使用IE 4.0以上版本,800X600,小字体模式可获最佳观看效果
联系我们:音响发烧站.

摩机制作
经验心得 新品动态 好碟介绍 二手器材 视听论坛 聚会交友 首页