摩机制作
经验心得 新品动态 好碟介绍 二手器材 视听论坛 聚会交友 首页
whathifi ***** 前级

作 者: mjune 来 自: 202.103.224.74
发布时间: 2000-03-16 15:28:00 返回本版 回复
评 述:
Make Model Price TestDate Phono Tone Line Tape Remote Headphones
QED Discsaver 35.0 Jul 97 mm 0 0 0 0 0
NAD PP-1 (Phono) 40.0 Jun 98 mm 0 0 0 0 0
Pro-ject Phono Box 40.0 Jan 00 mm/mc 0 0 0 0 0
Musical Fidelity X-LP 130.0 Jul 97 mm/mc 0 0 0 0 0
Moth 30 Series Passive 149.0 Sep 92 No 0 3 1 0 0
Creek OBH-12 199.0 Apr 98 No 0 2 1 1 0
Musical Fidelity X-Pre 200.0 Oct 99 No 0 5 0 0 0
Henley Designs HMC50 200.0 Jul 97 mc 0 0 0 0 0
Naim Headline 210.0 Jul 98 0 0 0 0 0 1
NAD 114 270.0 Aug 98 mm/mc 1 4 2 0 1
Technics SU-C1010 300.0 Oct 99 mm 0 3 2 1 0
Creek P43R 350.0 Oct 99 Opt 0 4 2 1 1
NVA P 50 350.0 May 93 No 0 3 1 0 0
Magnum MP120 375.0 Aug 96 Opt 0 5 1 0 0
Parasound P/HP-850 399.0 Oct 99 mm 1 3 1 0 1
Sonneteer Sedley 399.0 Jun 99 mm/mc 0 0 0 0 0
Arcam Alpha 9C 400.0 Oct 99 Opt 1 4 2 1 1
NAD 116 430.0 Nov 98 mm/mc 0 6 2 1 1
Roksan Artaxerxes X 445.0 Jun 99 mm 0 0 0 0 0
Crimson CS-610C 450.0 Nov 98 mm/mc 0 3 1 0 0
Linn Kolektor 495.0 Oct 99 mm 1 8 1 1 1
Audio Analogue Bellini 495.0 Jul 99 mm/mc 0 4 1 0 0
Musical Fidelity X-LP 2 499.0 Awd 99 mm/mc 0 0 0 0 0
Naim NAC 92 499.0 Oct 99 Opt 0 3 2 0 0
Cyrus Phono aEQ7 500.0 Jun 99 mm/mc 0 0 0 0 0
Alchemist Kraken Anniversary 549.0 Nov 94 mm 0 5 2 0 0
NAD S100 600.0 Apr 99 Opt 0 5 2 1 0
Myryad MP 100 600.0 Mar 00 Opt 0 4 2 1 1
Naim NAC 92R 669.0 Mar 00 Opt 0 3 2 1 0
Thorens TTP 2000F 700.0 Feb 95 mm/mc 0 3 1 1 0
Linn Wakonda 750.0 Mar 00 Opt 0 3 1 1 1
Naim NAC 72 767.0 Nov 94 Opt 0 3 2 0 0
Cyrus Pre aCA7 800.0 Mar 00 No 0 5 2 1 1
Musical Fidelity X-P100 800.0 Jan 99 mm 0 5 1 1 0
TAG McLaren PA10 849.0 Feb 99 mm/mc 0 5 3 0 1
Linn Linto 850.0 Sep 97 mm/mc 0 0 0 0 0
Exposure EXP XVII 899.0 Apr 96 mm/mc 0 3 2 0 0
AVI S2000MP 949.0 Oct 96 Opt 0 6 2 1 0
Sumo Athena II B 987.0 Dec 94 Opt 0 5 1 0 0
Exposure XXI 999.0 Jul 97 No 0 6 2 1 0
Alchemist Forseti Pre 999.0 Jun 95 No 0 4 2 0 0
NAD 118 1000.0 Mar 98 No 1 8 2 1 0
Lumley Reference LV1 1150.0 Aug 95 No 0 4 1 0 0
Copland CTA301 MkII 1249.0 Aug 96 mm 0 3 1 1 0
Densen DM20 1250.0 Sep 97 No 0 4 2 0 0
Roksan ROK L2.5 1250.0 Nov 95 No 0 4 1 0 0
Credo CMP005 1287.0 Jun 96 Opt 0 6 0 0 0
XTC PRE-1 1350.0 Jul 98 Opt 0 5 1 1 0
Meridian 502 1385.0 Jul 97 Opt 0 4 2 0 0
Audion Silver Night Premier 2 1500.0 Sep 97 mm 0 4 1 1 0
Talk Electronics Hurricane 4L/Whirlwind 1550.0 Jul 97 No 0 4 2 1 0
Sumo Artemis+PSU 1595.0 Jan 97 Opt 0 5 1 1 0
Michell Orca 1650.0 Mar 99 No 0 5 2 1 0
Linn Kairn 1700.0 Aw 91 mm/mc 0 2 2 1 0
Talk Electronics Hurricane 5L/Whirlwind 1900.0 Jul 98 No 0 4 2 1 0
Naim NAC 82 2290.0 Mar 93 Opt 0 3 3 1 0
Krell KAV-250p 2298.0 Feb 98 No 0 4 1 1 0
Chord Electronics CPA 2200 Enhanced 2530.0 Jul 99 No 0 6 2 1 0
Krell KRC-3 3250.0 Jan 00 No 0 4 1 1 0
GRAAF GM 13.5B II 3950.0 Jan 00 No 0 5 1 0 0
DNM Series 3C Six 4100.0 Mar 99 mc 0 5 1 0 0
Alchemist The Alchemist 4995.0 Jun 96 No 0 10 1 1 0
Jeff Rowland Synergy 4999.0 Jul 96 mm 0 5 1 0 0
Mark Levinson No380S 6495.0 Jan 00 No 0 4 2 1 0
Marantz SC-5+BB5/SM5 12000.0 Jun 99 mm/mc 0 7 2 0 0




所有图形和文字归音响发烧站及作者所有,欢迎自由转贴和链接,但请注明出处
使用IE 4.0以上版本,800X600,小字体模式可获最佳观看效果
联系我们:音响发烧站.

摩机制作
经验心得 新品动态 好碟介绍 二手器材 视听论坛 聚会交友 首页